Designed by Shiloff Group
11.06.13 | Специальное предложение для разработчиков. Если вы устали писать макросы для решения сложных задач для автоматизации бэк-офиса, бухгалтерии и депозитария, компания АСК-Софт предлагает вам воспользоваться нашими технологиями конструирования учётных и организационных моделей для работы на финансовых рынках. Для этого вам необходимо подать заявку по адресу info@asksoft.ru, приобрести годовую лицензию (стоимость около 30 000 р.), получить комплект базы данных и дистрибутива, и приступить к работе. При необходимости, можно получить тестовую версию сроком на 30 дней, а также можно приобрести необходимые функциональные модули уже реализованные в наших современных разработках. |
04.06.13 | Завершение работ по тестированию АСКИНА-Lite. Желаем удачи всем начинающим или желающим максимально увеличить свои возможности на рынке инвестиций. И будем помнить фразу самого успешного инвестора в мире, на вопрос какие акции покупать? "Если вы попробовали конфету и она вам понравилась, акции этой компании покупайте!" . |
30.05.13 | Создание независимого функционала для работы с операциями ЦБ и ДС (АСКИНА-Lite). |
24.05.13 | Создание независимого функционала для работы со сделками доверительного управления (АСКИНА-Lite). |
21.05.13 | Создание независимого функционала по работе с товарно-сырьевой базой и недвижемостью (АСКИНА-Lite). |
12.05.13 | Создание независимого функционала для работы с паями (АСКИНА-Lite). |
08.05.13 | Создание независимого функционала по работе с депозитными сертификатами, долями, закладными (АСКИНА-Lite). |
02.05.13 | Создание независимого функционала по работе с паями (АСКИНА-Lite). |
19.04.13 | Создание независимого функционала для работы на внебирже (АСКИНА-Lite). |
17.04.13 | Создание независимого функционала по работе с векселями (АСКИНА-Lite). |
07.04.13 | Создание независимого функционала для работы на валютном рынке (АСКИНА-Lite). |
04.04.13 | Создание независимого функционала для работы на срочном рынке (вне россии) (АСКИНА-Lite). |
22.03.13 | Создание независимого функционала для работы с брокерскими сделками (АСКИНА-Lite). |
15.03.13 | Создание независимого функционала по работе с индексами и корзинами (АСКИНА-Lite). |
03.03.13 | Создание независимого функционала для работы на срочном рынке (россия) (АСКИНА-Lite). |
21.02.13 | Создание независимого функционала для работы на бирже (АСКИНА-Lite). |
07.02.13 | Создание независимого функционала по работе с облигациями (АСКИНА-Lite). |
28.01.13 | Создание независимого функционала для работы с дилерскими сделками (АСКИНА-Lite). |
24.01.13 | Создание независимого функционала по работе с АДР, ГДР и РДР (АСКИНА-Lite). |
18.01.13 | Создание независимого функционала по работе с акциями (АСКИНА-Lite). |
12.01.13 | В связи с увеличением количества запросов на небольшой функционал для автоматизации бэк офиса, компания "АСК-Софт" приступила к разработке коробочных версий предназначенных для ведения учёта по небольшому количеству операций. Такая продукция будет выгодна и нашим клиентам (платить нужно только за то, что необходимо) и нам (трудозатраты будут сведены к минимуму). А также, даст возможность нашим клиентам развивать систему до самых передовых и самых дорогих наших разработок, только по мере необходимости клиента. |
28.12.12 | Реализована возможность работы с фьючерсами на корзину ценных бумаг. В справочник финансовых инструментов добавлены поля для указания выпусков ценных бумаг, входящих в корзины, и соответствующих коэффициентов конверсии. |
18.12.12 | Программистами была модернизирована функция "Перерасчет по 385П" - время
выполнения перерасчета за любой период теперь не превышает одной минуты. |
17.12.12 | Создан журнал "Проверка расчетов 385П", позволяющий выявить ошибки в расчете дисконта, премии и рыночной стоимости по бумагам, находящимся на балансе. С подробным описанием можно ознакомиться здесь. |
26.11.12 | Разработчиками создан модуль «Весь учет одной кнопкой». Данный
функционал позволяет в автоматическом режиме провести основные ежедневные регламентные операции:
|
29.10.12 | Для модуля «Сопряжение с бухгалтерией» реализованы следующие отчетные формы:
|
01.10.12 | Для модуля «Сопряжение с бухгалтерией» реализован функционал автоматического начисления процентов в конце месяца по всем сделкам репо, переходящим через месяц. |
21.09.12 | Для депонентов НРД реализован функционал автоматической загрузки сделок Расчетного РЕПО. Достаточно положить файлы со сделками с специально выделенную на сервере папку и функционал «Роботы-загрузчики сделок» автоматически загрузит сделки в базу и сформирует проводки по ним. |
20.08.12 | Реализован функционал подготовки отчетности для представления кредитными организациями в учреждения Банка России «Форма 0409116. Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией». Отчетная форма выгружается в формат *.xls, а также в формат электронной системы Kliko. |
06.08.12 | Реализован функционал подготовки отчетности для представления кредитными организациями в учреждения Банка России «Форма 0409125. Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения». Отчетная форма выгружается в формат *.xls. |
22.06.12 | Создан функционал подготовки ежедневной отчетности перед Банком России. Формируются следующие отчетные формы:
|
28.05.12 | Реализована возможность формирования данных для подготовки отчетности согласно постановлению Банка России № 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска". |
09.04.12 | Реализован функционал подготовки отчетности для представления кредитными организациями в учреждения Банка России «Форма 0409501. Сведения о межбанковских кредитах и депозитах». Отчетная форма выгружается в формат *.xls, а также в формат электронной системы Kliko. |
14.03.12 | Разработан механизм формирования отчетов брокера по всем клиентам одной кнопкой. Создан переключатель, позволяющий выводить отчеты на экран либо сохранять их в выбранную папку. |
02.02.12 | Реализован функционал подготовки регистров налогового учета. Выгружаются следующие отчетные формы:
|
20.01.11 | АКЦИЯ «ПОЛОЖИ ФАЙЛЫ В ПАПКУ – ПОЛУЧИ НА ВЫХОДЕ ВСЮ ВНУТРЕННЮЮ И БУХ. ОТЧЕТНОСТЬ»!!! ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БЭК-ОФИС + БУХГАЛТЕРИЯ!. Подробно о акции. |
19.07.10 | Программистами компании АСК разработан модуль для фронт-офиса. Он работает через шлюз ММВБ и имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогами других разработчиков. Например, данный модуль позволяет отправлять в систему подтверждения любого количества сделок (РЕПО, РПС) одновременно. Достаточно просто их выделить мышью. Кроме того, в мониторе трейдера присутствует такая необходимая характеристика, как цена «безубытка». Монитор эластичен и позволяет делать индивидуальные настройки для каждого трейдера. |
13.05.10 | Программистами компании АСК разработаны роботы-загрузчики сделок. Эти роботы включаются в определенное время и обращаются в определенные каталоги на сервере, куда пользователи выкладывают файлы с отчетами о совершенных сделках. Если файлы уже присутствуют в каталогах, роботы их обрабатывают и закачивают в базу. Роботы включаются с периодичностью в несколько минут. В абсолютно автоматическом режиме происходит формирование записей о сделках и проводок по ним, в том числе, вторые части сделок РЕПО с изменившимися условиями (в связи с погашением купона между первой и второй частью сделки, с компенсационными взносами, досрочным закрытием сделки и ее пролонгацией).
Программистами компании АСК разработаны роботы-разборщики платежей. Эти роботы включаются аналогично роботам-загрузчикам сделок, но их задача из выложенных предварительно в каталоги файлов с выписками по счетам закачать в базу платежи и переводы денежных средств, а также остатки по местам хранения для ежедневной сверки. Разбор платежей осуществляется по признакам: счет плательщика, счет получателя, назначение платежа. После работы роботов остается лишь подтвердить правильность идентификации введенных платежей и соответствие их определенным типам операций системы внутреннего учета. |
20.08.09 | Пятая ежегодная Конференция-выставка «Новинки финансового и биржевого софта» традиционно не пройдет без нашего участия. Выставка состоится 9-10 сентября 2009 г. в Конференц-зале ММВБ по адресу: Москва, Большой Кисловский пер., д.13. В этом году, как и в предыдущие годы, мы традиционно выступаем генеральными спонсорами этой тематической конференции-выставки. Приглашаем всех желающих посетить наш стенд на этой конференции. Кроме того, в программе конференции запланировано выступление начальника аналитического отдела нашей компании Виноградова Александра с докладом «Электронный аудит в системе Аскина». Подробно о Пятой ежегодной Конференции-выставке «Новинки финансового и биржевого софта». |
02.03.09 | Наша компания начинает предоставление нового сервиса для своих клиентов "Системы информационных справочников". *Использование сервиса "Системы информационных справочников" гарантирует нашим клиентам своевременную доставку с наших интернет-серверов ежедневно обновляемых информационных данных необходимых для ежедневной работы. А именно: - Доставка в справочники информации о новых эмитентах и ценных бумагах зарегистрированных в ФСФР, а также условий выпуска ЦБ - Доставка котирвок ЦБ со всех Российских торговых площадок. - Доставка курсов валют - Доставка новых шаблонов типовых операций - доставка новых схемы проводок - Доставка новых схем расчетов комиссионных вознаграждений для бирж, депозитариев, брокеров - Обновление данных для конвертации ценных бумаг - Доставка обновлений и прочих настроек программы |
27.02.09 | 25 —26 февраля 2008 г. в Конференц-зале Московской межбанковской валютной биржи (Большой Кисловский пер., д.13) состоялась десятая ежегодная Конференция-выставка «Новинки финансового и биржевого софта». Компания АСК-софт традиционно выступила в роли генерального спонсора этого полезного мероприятия. Прдробно о прошедшей конференции Вы можете узнать на сайте организатора http://www.xciut.ru/Information.htm |
09.09.08 | С 15 сентября 2008 года вводится в действие обновленный прайс-лист с ценами на наше программное обеспечение. Возросла стоимость программных продуктов АСКИНА БЭК-ОФИС БАНК и АСКИНА БЭК-ОФИС ИК. Наряду cо стоимостью, был увеличен базовый функционал перечисленных продуктов. |
08.04.08 | Компания АСК-Софт приступает к внедрению системы АСКИНА-КАЗНА в ЗАО «ВТБ Управление активами». |
18.12.07 | Инвестиционная Компания "Инфинити" приобрела программный продкут Аскина 3.17 для автоматизации учета в Бэк-офисе и Депозитарии. |
28.10.07 | Ряды наших клиентов пополнила компания "РУСАТОМКАПИТАЛ", приобретя "Бэк-офис ИК 2" на платформе АСКИНА 3.17. |
06.09.07 | 5-6 сентября на ММВБ состоялась IV Ежегодная конференция-выставка "Автоматизация биржевых и финансовых технологий", на которой наша компания традиционно выступила Генеральным спонсором. |
19.06.07 | Инвестиционная компания "РОСТИНВЕСТ" приобретает АСКИНА-Депо. |
16.05.07 | Инвестиционная компания "Битца-Инвест" приобретает среду разработки АСКИНА 2.0. |
25.04.07 | АКБ "Фьючер" приобрел АСКИНА Бэк-офис 3. |
19.04.07 | Компания "АСК-Софт" приступила к разработке программного обеспечения нового поколения - АСКИНА 4.0. |
04.04.07 | Инвестиционная компания "Инком-Союз" обновила свое программное обеспечение и приобрела АСКИНА Бэк-офис ИК 3. |
28.03.07 | МФ-Банк обновляет свою систему учетных программ и приобретает АСКИНА 3.27, АСКИНА Бэк-офис 3 и модуль ОФБУ. |
16.03.07 | Автоматизация бэк-офиса инвестиционной компании "Битца-Инвест" на платформе АСКИНА 3.17. |
06.03.07 | Инвестиционная компания "РОСТИНВЕСТ" выбирает Бэк-офис ИК 2 на платформе АСКИНА 3.17. |
21.02.07 | Компания "АСК-Софт" выступила Генеральным спонсором Второй ежегодной Конференции-выставки "Финансовый софт на российском рынке". Подробнее о конференции » |
18.01.07 | Начинается внедрение АСКИНА-Казначейство в ООО УК "Инвестиция". |
27.11.06 | КБ "Росавтобанк" приобретает Бэк-офис Банк и Депо на платформе АСКИНА 3.27. |